产品特点
MA系列 | MA系列反应釜配备了进出气、安全卸放装置、压力与温度采集等功能, 配备大扭矩磁耦合机械搅拌。控制采用工业级触控屏并搭载操控软件, 实时显示并记录釜内温度、压力、搅拌等数据,并配有压力、温度分级报警、 过程数据记录与传输、各数据历史趋势统计等功能,也可在电脑或手机App(非ios系统)操作。 |
产品型号选型指南
MA☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
型号 | 容积 | 最大允许 工作压力 | 最大允许 工作温度 | 材质 | 标准配置 | 可选接口和配置 |
MAG:通用型 | 1L:1L | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不锈钢316L | R:爆破阀 | S:取样阀 |
MAI:智能型 | 2L:2L | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全阀 | BS:平衡回流取样 |
5L:5L | T3:300℃ | 其他(可定制) | PI:压力传感器 | J:釜体夹套加热 | ||
10L:10L | T:温度传感器 | |||||
IC:冷却盘管 | ||||||
CD:釜体降温 | ||||||
ET-其他 |
产品参数选型指南
参数/类型 | MAG | MAI |
容积 | 1/2/5/10L | 1/2/5/10L |
最高使用压力 | 100bar | 100bar |
最高使用温度 | 300℃ | 300℃ |
釜体材质 | 316L不锈钢 哈氏合金C-276 | 316L不锈钢 哈氏合金C-276 |
搅拌速度 | 1200rpm(1L)、800rpm(2L) 500rpm(5L、10L) | 1200rpm(1L)、800rpm(2L) 500rpm(5L、10L) |
加热方式 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 |
加热功率 | 1kW(1L)、2kW(2L) 6kW(5L)、6kW(10L) | 1kW(1L)、2kW(2L) 6kW(5L)、6kW(10L) |
搅拌方式 | 高扭矩磁力耦合搅拌 | 高扭矩磁力耦合搅拌 |
压力传感器 | MEAS | MEAS |
压力表 | ASHCROFT | ASHCROFT |
进出气阀门 | Fitok | Swagelok |
物联网远程功能 | √ | √ |
爆破阀 | √ | √ |
安全阀 | Fitok | Fitok |
设备为桌面式升降1L反应釜,釜盖功能:顶置式磁力搅拌器,气体进出口,温度检测,压力检测,安全泄放等功能;采用电加热的方式保证釜内的温场均衡,加热炉釜体电动升降,操作便捷;智能触摸屏实时显示釜内温度、压力、搅拌等数据记录,快捷高效。框架采用钣金喷涂与铝合金相结合的方式简洁美观。